Полезная информация
Нужны расширенные инструменты по управлению подписками Autodesk? Подключайте план Premium.
Базовые возможности продукта Maya LT
Maya LT - это версия 3D-моделирования и анимации специально для независимых разработчиков мобильных игр. Новый продукт, это специальная версия Maya, оптимизированная под индустрию разработки игр и интерактивных приложений. Пакет Maya LT, может быть применен при разработке игр для ПК и мобильных устройств. Обладает поддержкой интеграции с ведущими игровыми движками и инструментами разработки, такими как Unity 3D Engine and Unreal Engine.
Сравнение возможностей программных продуктов Maya и Maya LT. Приложение Maya предназначено для разработчиков, занимающихся созданием фильмов, телепередач и игр, которым необходимо полнофункциональное решение для 3D-моделирования, анимации, создания визуальных эффектов и рендеринга, основанное на легко расширяемой производственной платформе. Maya LT удовлетворяет потребности более ориентированных разработчиков мобильных приложений и независимых разработчиков игр.
| Maya | Maya LT | |
|---|---|---|
| Идеально для: | всех художников по анимации; | независимых художников/художников по разработке игр для мобильных приложений. |
| 3D-моделирование | ||
| Моделирование полигональных сетей и сетей сглаживания | ||
| Создание примитивов | ||
| Инструменты создания сетки | ||
| Инструменты утончения полигона/сетки | ||
| Инструмент для упрощения многоугольников | ||
| Контуры ребра и кольца | ||
| Рабочий процесс ускоренного моделирования NEX | ||
| Инструменты симметрии на базе топологии | ||
| Инструмент Quad Draw | ||
| Инструмент Multi-cut (для одновременной вырезки нескольких элементов) | ||
| Инструмент для создания геометрических форм с помощью кистей | ||
| Выбор краски | ||
| Рабочие процессы наложения UV-текстур и текстурирования | ||
| UV-текстуры, нормали и цветовое кодирование | ||
| Поддержка множества наборов UV-текстур | ||
| Назначение отдельных UV координат каждому вхождению | ||
| Несколько наборов/цветов для каждой вершины | ||
| Инструмент 3D-рисования (текстура) | ||
| Библиотека для работы с процедурными текстурами | ||
| 2D- и 3D-процедурные текстуры | ||
| Поддержка файлов PSD | ||
| Карты передачи | ||
| Запекание текстур Turtle | ||
| 3D-анимация | ||
| Ключевой кадр анимации | ||
| Редакторы анимационных кривых и диаграммы ключей | ||
| Слои анимации | ||
| Нелинейный редактор анимации Trax | ||
| Инструмент Set Driven Key | ||
| Редактируемое отслеживание движений | ||
| Сохранение и загрузка файла анимации ATOM | ||
| Точечные зависимости | ||
| Зависимости цели | ||
| Зависимости ориентации | ||
| Зависимости масштабирования | ||
| Родительские зависимости | ||
| Геометрические зависимости | ||
| Обычные зависимости | ||
| Зависимости касательности | ||
| Зависимости вектора полюса | ||
| Полнофункциональная система анимации HumanIK | ||
| Встроенные средства Spline IK, Spring IK | ||
| Перенос движения в анимации в интерактивном режиме | ||
| Монтаж и деформация анимации | ||
| Нелинейный деформатор | ||
| Деформатор Lattice (решетка) | ||
| Деформатор Blend Shape (смешанная форма) | ||
| Деформатор Wrap (обертывание) | ||
| Деформатор Sculpt (cкульптор) | ||
| Деформатор Soft Modification (мягкое изменение) | ||
| Деформатор Cluster (кластер) | ||
| Деформатор Jiggle (покачивание) | ||
| Деформатор Wire (каркас) | ||
| Деформатор точки на кривой | ||
| Деформатор Wrinkle (создание морщин) | ||
| Скиннинг методом Heat Map | ||
| Инструмент раскрашивания весов оболочки (Paint Skin Weights) | ||
| Инструмент Substitute Geometry (замена геометрии) | ||
| Система деформации Maya Muscle | ||
| Средство задания последовательности кадров | ||
| Инструменты компоновки и управления несколькими камерами | ||
| Редактирование подрезки Sequencer Playlist (инструмент) | ||
| Рисование в видовом экране | ||
| Хранение карандашных штрихов | ||
| Пометки производительности | ||
| Видовой экран и затенение нового поколения | ||
| Переопределение системы рендеринга видового экрана сторонних разработчиков | ||
| Поддержка Microsoft DirectX 11 | ||
| Эффекты модуля тонирования в реальном времени DX11 | ||
| Поддержка HLSL и CgFX | ||
| Встроенные механизмы рендеринга | ||
| Механизм mental ray | ||
| Система векторного рендеринга | ||
| Аппаратное окно тонирования | ||
| Система рендеринга Turtle | ||
| Система интерактивного фотореалистичного рендеринга (IPR) | ||
| Инструменты HyperShade и Visor | ||
| ShaderFX | ||
| Модуль тонирования для создания мультипликации | ||
| Нефотореалистичные стили чертежа | ||
| Maya Paint Effects | ||
| 500 редактируемых стандартных кистей Maya Paint Effects | ||
| Интерактивный предварительный просмотр | ||
| Рендеринг результатов в mental ray | ||
| Сложные естественные эффекты | ||
| Моделирование анимации | ||
| Инструмент привязки поверхности | ||
| Инструмент привлечения поверхности | ||
| Инструмент столкновения поверхностей | ||
| Алгоритм колонизации пространства | ||
| Динамика и эффекты | ||
| Maya Fluid Effects | ||
| Maya Fur | ||
| Maya nHair | ||
| Maya nParticles | ||
| Maya nCloth | ||
| Динамика твердых и аморфных тел | ||
| Bullet Physics | ||
| Интеграция с NVIDIA PhysX | ||
| Надстройка Digital Molecular Matter | ||
| Интеграция и инструменты для рабочих процессов | ||
| Создание сценариев MEL | ||
| Сценарии на языке Python | ||
| Запись пользовательских надстроек с помощью SDK | ||
| Создание пользовательских объектов Maya | ||
| Адаптация пользовательского интерфейса для собственных инструментов | ||
| Поддержка API Microsoft .NET | ||
| Загрузка надстроек и инструментов сторонних разработчиков | ||
| Запись пользовательских объектов и надстроек с помощью API Maya C++ | ||
| Создание инструментов пользовательского интерфейса с помощью среды разработки Qt | ||
| API Viewport 2.0 | ||
| Интеграция 2D и 3D | ||
| Render Layer | ||
| Композитинг структуры слоев рендеринга | ||
| Взаимодействие редактирования чертежа с помощью Adobe Final Cut Pro | ||
| Взаимодействие редактирования чертежа с помощью Adobe Illustrator | ||
| Инструменты управления данными и сценами | ||
| Просмотр и редактирование связей узла | ||
| Разделение сцен на более мелкие | ||
| Групповые узлы для пользовательских видов | ||
| Изменение моделируемых данных без перестроения | ||
| Формат платформы Alembic с доступом для чтения/записи | ||
| Инструменты сборки сцены | ||
| Управление производственными данными | ||
| Переключение между представлениями сцены | ||
| Применение, анимация или внесение запросов на редактирование | ||
| Отслеживание переопределений в сборках | ||
| Мощный API-интерфейс для адаптации инструментариев | ||
| Усовершенствованная работа с путями к файлам | ||
| Пользовательский интерфейс редактора пути к файлу | ||
| Исправление разорванных путей к файлам | ||
| Задание путей к несуществующим файлам | ||
| Доступ к файлам по нестандартным путям | ||
| Maya Composite | ||
| Дополнительные инструменты для композитинга, обработки изображений | ||
| Среда 3D-композитинга | ||
| Инструменты ротоскопинга | ||
| Воспроизведение на базе диска | ||
| Поддержка слоев тонирования | ||
| Композитинг на основе сценариев Python | ||
| Отслеживание камеры на профессиональном уровне | ||
| Автоматическое отслеживание 3D-камеры | ||
| Поддержка операционной системы | ||
| Microsoft Windows | ||
| Mac OS X | ||
| Linux | ||
| Восковой карандаш | ||
| Рисование в видовом экране | ||
| Хранение карандашных штрихов | ||
| Пометки производительности | ||


Сбер
Первый канал
ГК САМОЛЕТ
ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ
ДубльГИС
КАПИТАЛ ГРУП
МОСОБЛГАЗ
РЖД
ЗАО "ТАНДЕР"
Арамко Инновейшнз
Студия Артемия Лебедева
Студия Мельница
ГУД ВУД
ГМЗ Царицыно
ВИНЛАБ
СКА Петербург
Гипровостокнефть
САЛАВАТ СТЕКЛО
Кляйневельт Архитектен
От Калининграда...
... до Владивостока
Нанософт
АСКОН
Dimension 5 Techs
CSoft Development
Renga Software
СПРУТКАМ
ЛИРА СЕРВИС
SCAD Soft
ИндорСофт
Топоматик
ЛИРА софт
ПСП "Стройэкспертиза"
Лаборатория Касперского
Dr Web
UserGate
Код Безопасности
Postgres Pro
МТС Линк
Content AI (ранее ABBYY Россия)
Р7 Офис
МойОфис
РУСБИТЕХ
РЕД СОФТ
Code Industry