Приглашаем на цикл вебинаров по программным продуктам Autodesk в области машиностроительного проектирования и расчетов
Докладчиками выступают технические эксперты направления «Цифровое производство».
Участие бесплатное, регистрация обязательна. Расписание представлено ниже:
| № | Тема | Дата/время | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Обзор новых возможностей AutoCAD 2022 | 02.04.2021 11:00:00 Мероприятие состоялось. Просмотреть запись | В конце марта 2021 года вышел AutoCAD 2022, предоставив пользователям новый расширенный функционал. В обзорном вебинаре мы рассмотрим появившиеся возможности 2022 версии, позволяющие ускорить работу, улучшить взаимодействие с проектной группой и уменьшить ошибки при помощи автоматизированных функций. |
| 2 | Обзор новых возможностей Inventor 2022 | 09.04.2021 11:00:00 Мероприятие состоялось. Просмотреть запись | В начале апреля 2021 года вышел Inventor 2022. В обзорном вебинаре мы рассмотрим появившиеся возможности 2022 версии. Участники смогут проголосовать за наиболее интересные темы, о которых мы расскажем в самое ближайшее время, разобрав интересующий функционал максимально детально. |
| 3 | CAM на основе Fusion 360 | 16.04.2021 11:00 Мероприятие состоялось. Просмотреть запись | Рассмотрим основные преимущества интегрированной CAM-системы в Fusion 360. Поговорим про основные этапы подготовки УП для станка: Определение заготовки и системы координат заготовки, посмотрим на базу инструментов, и возможности по настройки инструмента, рассмотрим наиболее популярные инструменты для обработки типовых конструктивных элементов. |
| 4 | CFD-моделирование системы кондиционирования. Докладчик Петр Барченко | 30.04.2021 11:00:00 Мероприятие состоялось. Просмотреть запись | Вебинар посвящен подготовке данных (модель) и созданию расчетной модели в продукте Autodesk CFD. На вебинаре рассмотрим методику и нюансы создания 3 модели, правильность подготовки геометрии, передачу геометрии в расчетную программу. В расчетной программе рассмотрим методику задания материалов, граничных и начальных условий. Важной составляющей является интерпретация результатов расчета. Оценим существующие инструменты анализа результатов расчета. Вебинар предназначен для инженеров, конструкторов и проектировщиков занимающихся проектированием помещений для ЦОД, а также для оценки зоны комфорта в помещении. |
| 5 | Визуализация процессов сборки-разборки в Autodesk Inventor | 14.05.2021 11:00 Мероприятие состоялось. Просмотреть запись | Рассмотрим методику визуализации процессов сборки разборки в Inventor на основе существующего изделия. |
До встречи на вебинарах!
Сбер
Первый канал
ГК САМОЛЕТ
ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ
ДубльГИС
КАПИТАЛ ГРУП
МОСОБЛГАЗ
РЖД
ЗАО "ТАНДЕР"
Арамко Инновейшнз
Студия Артемия Лебедева
Студия Мельница
ГУД ВУД
ГМЗ Царицыно
ВИНЛАБ
СКА Петербург
Гипровостокнефть
САЛАВАТ СТЕКЛО
Кляйневельт Архитектен
От Калининграда...
... до Владивостока
Нанософт
АСКОН
Dimension 5 Techs
CSoft Development
Renga Software
СПРУТКАМ
ЛИРА СЕРВИС
SCAD Soft
ИндорСофт
Топоматик
ЛИРА софт
ПСП "Стройэкспертиза"
Лаборатория Касперского
Dr Web
UserGate
Код Безопасности
Postgres Pro
МТС Линк
Content AI (ранее ABBYY Россия)
Р7 Офис
МойОфис
РУСБИТЕХ
РЕД СОФТ
Code Industry